RIEPILOGO NAZIONALE PERSONALE POLIZIA PENITENZIARIA

Situazione aggiornata al 16/05/2003

 
Provveditorato Organico previsto dal DM 08.02.2001 Organico amministrato Differenza Presenza detenuti
  Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Tot Tot
ABRUZZO 1478 126 1604 1652 145 1797 193 1875
BASILICATA 412 35 447 460 40 500 53 426
CALABRIA 1379 119 1498 1770 120 1890 392 2008
CAMPANIA 4547 387 4934 4543 282 4825 -109 7030
EMILIA ROM 2213 188 2401 1950 213 2163 -238 3239
LAZIO 3811 325 4136 3550 392 3942 -194 5510
LIGURIA 1164 100 1264 875 130 1005 -259 1389
LOMBARDIA 4934 419 5353 4265 365 4630 -723 7966
MARCHE 704 60 784 663 40 703 -61 834
PIEMONTE 3413 290 3703 3059 281 3340 -363 4455
PUGLIA 2333 197 2530 2654 206 1860 330 3483
SARDEGNA 1220 104 1324 1292 85 1377 53 1769
SICILIA 4534 386 4920 4869 239 5108 188 6196
TOSCANA 2784 237 3021 7439 337 2776 -245 3892
UMBRIA 782 68 850 690 82 772 -78 1031
VENETO 2566 218 2784 2063 298 2361 -423 3533
      41533     40049 -1484 54636

 

PERSONALE EFFETTIVO AL CENTRO AMMINISTRATIVO - SITUAZIONE AL 16/05/2003

   
C.A.G.A. 28
D.A.P. 676
VIA ARENULA 218
GOM 214
ISSP 39
UFFICI GIUDIZIARI 84
TOTALE 1259

 
ORGANICO AMMINISTRATO 40049
GIUSTIZIA MINORILE 858
UFFICIALI DISCIOLTO CORPO 38
AGENTI AUSILIARI 590
CENTRO AMMINISTRATIVO 1259
TOTALE ORGANICO 42794

 

PERSONALE IN SERVIZIO AL DAP AMMINISTRATIVI POLIZIA PENITENZIARIA
  439 754