TAB B | |||||
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | |||||
DOTAZIONE DI PERSONALE PER IL SERVIZIO CINOFILI | |||||
NUCLEI E DISTACCAMENTI REGIONALI | |||||
NUCLEO REGIONALE CINOFILO | SEDE | UNITA' ASSEGNATE | TOTALE 217 | ||
DISTACCAMENTO | ISPETTORI | SOVR. | AG/ASS. | ||
UMBRIA | PERUGIA | 1 | 1 | 4 | 6 |
MARCHE | ANCONA | 1 | 1 | 4 | 6 |
TOSCANA | FIRENZE | 1 | 1 | 6 | 13 |
GROSSETO O MASSA MAR. | 1 | 4 | |||
ABRUZZO E MOLISE | PESCARA | 1 | 1 | 6 | 12 |
CAMPOBASSO | 1 | 3 | |||
LIGURIA | GENOVA | 1 | 1 | 6 | 12 |
IMPERIA O SANREMO | 1 | 3 | |||
EMILIA ROMAGNA | BOLOGNA | 1 | 1 | 6 | 13 |
PARMA | 1 | 4 | |||
CALABRIA | CATANZARO | 1 | 1 | 5 | 12 |
REGGIO CAL. | 1 | 4 | |||
LAZIO | ROMA | 1 | 1 | 10 | 18 |
FROSINONE | 1 | 5 | |||
CAMPANIA | NAPOLI | 1 | 1 | 12 | 20 |
BENEVENTO | 1 | 5 | |||
LOMBARDIA | MILANO BOLLATE | 1 | 1 | 14 | 22 |
BERGAMO | 1 | 5 | |||
PIEMONTE E V. D'AOSTA | TORINO L.V. | 1 | 1 | 9 | 17 |
ASTI | 1 | 5 | |||
TRIVENETO | PADOVA | 1 | 1 | 4 | 16 |
TRENTO O VERONA | 1 | 4 | |||
UDINE | 1 | 4 | |||
PUGLIA | BARI | 1 | 1 | 4 | 14 |
LECCE | 1 | 3 | |||
FOGGIA | 1 | 3 | |||
BASILICATA | POTENZA | 1 | 1 | 4 | 6 |
SARDEGNA | CAGLIARI | 1 | 1 | 5 | 12 |
SASSARI | 1 | 4 | |||
SICILIA | PALERMO | 1 | 1 | 8 | 18 |
MESSINA | 1 | 3 | |||
ENNA | 1 | 3 |
PERSONALE CENTRO ADDESTRAMENTO CINOFILI 13 UNITA' |