ISPETTORI UOMINI |
PRAP ANCONA |
ISPETTORI UOMINI |
||||
TIPO | ISTITUTO | PREVISTO | AMMINISTRATO | DIFFERENZA | |
CC |
ANCONA | 18 | 11 | -7 | |
CC | ASCOLI P. | 18 | 13 | -5 | |
CC | CAMERINO | 2 | 1 | -1 | |
CC | FERMO | 4 | 1 | -3 | |
CR | FOSSOMBRONE | 12 | 6 | -6 |
PRAP BARI |
ISPETTORI UOMINI |
||||
TIPO | ISTITUTO | PREVISTO | AMMINISTRATO | DIFFERENZA | |
CC | BARI | 32 | 25 | -7 | |
CC | FOGGIA | 27 | 23 | -4 | |
CC | LECCE | 74 | 32 | -42 | |
CC | TARANTO | 36 | 11 | -25 | |
CC | TRANI | 27 | 22 | -5 | |
CR | TURI | 10 | 6 | -4 |
PRAP BOLOGNA |
ISPETTORI UOMINI |
||||
TIPO | ISTITUTO | PREVISTO | AMMINISTRATO | DIFFERENZA | |
CC |
BOLOGNA | 42 | 23 | -19 | |
CC | FERRARA | 25 | 13 | -12 | |
CC | FORLI' | 10 | 8 | -2 | |
CC | MODENA | 16 | 9 | -7 | |
CL | SALICETA | 5 | 3 | -2 | |
CR | PARMA | 52 | 26 | -26 | |
CC | PIACENZA | 15 | 8 | -7 | |
CC | RAVENNA | 7 | 5 | -2 | |
CC | REGGIO E. | 11 | 8 | -3 | |
OPG | REGGIO E. | 7 | 3 | -4 | |
CC | RIMINI | 16 | 8 | -8 |
PRAP CAGLIARI |
ISPETTORI UOMINI |
||||
TIPO | ISTITUTO | PREVISTO | AMMINISTRATO | DIFFERENZA | |
CR | ARBUS | 6 | 3 | -3 | |
CC | CAGLIARI | 20 | 11 | -9 | |
CR | MAMONE | 11 | 3 | -8 | |
CC | MACOMER | 6 | 3 | -3 | |
CC | NUORO | 17 | 6 | -11 | |
CC | SASSARI | 13 | 6 | -7 |
PRAP CATANZARO |
ISPETTORI UOMINI |
||||
TIPO | ISTITUTO | PREVISTO | AMMINISTRATO | DIFFERENZA | |
CC |
CASTROVILLARI | 6 | 4 | -2 | |
CC | COSENZA | 18 | 10 | -8 | |
CC | CROTONE | 7 | 5 | -2 | |
CC | LAMEZIA | 5 | 4 | -1 | |
CC | LOCRI | 9 | 5 | -4 | |
CC | PAOLA | 10 | 5 | -5 | |
CC | REGGIO C. | 19 | 10 | -9 | |
CC | VIBO V. | 19 | 7 | -12 |
PRAP FIRENZE |
ISPETTORI UOMINI |
||||
TIPO | ISTITUTO | PREVISTO | AMMINISTRATO | DIFFERENZA | |
CC |
EMPOLI | 1 | 0 | -1 | |
CC | FIRENZE SOLL | 58 | 28 | -30 | |
2^CC | FIRENZE | 5 | 3 | -2 | |
CC | LIVORNO | 259 | 14 | -11 | |
CC | LUCCA | 10 | 9 | -1 | |
CR | MASSA | 15 | 10 | -5 | |
CC | MASSA MARITTIMA | 4 | 3 | -1 | |
OPG | MONTELUPO | 10 | 3 | -7 | |
CC | PISA | 21 | 13 | -8 | |
CC | PISTOIA | 7 | 3 | -4 | |
CR | PORTO AZZURRO | 20 | 9 | -11 | |
CC | PRATO | 32 | 20 | -12 | |
CR | S.GIMIGNANO | 22 | 11 | -11 | |
CR | VOLTERRA | 10 | 7 | -3 |
PRAP GENOVA |
ISPETTORI UOMINI |
||||
TIPO | ISTITUTO | PREVISTO | AMMINISTRATO | DIFFERENZA | |
CC |
GENOVA MARASSI | 54 | 26 | -28 | |
CC | IMPERIA | 8 | 5 | -3 | |
CC | LA SPEZIA | 15 | 9 | -6 | |
CC | SAN REMO | 20 | 10 | -10 | |
CC | SAVONA | 5 | 4 | -1 |
PRAP MILANO |
ISPETTORI UOMINI |
||||
TIPO | ISTITUTO | PREVISTO | AMMINISTRATO | DIFFERENZA | |
CC | BERGAMO | 29 | 16 | -13 | |
CC |
BOLLATE | 50 | 0 | -50 | |
CC | BRESCIA | 37 | 12 | -22 | |
CR | BRESCIA V. | 4 | 3 | -1 | |
CC | BUSTO ARS. | 27 | 14 | -13 | |
CC | COMO | 26 | 16 | -10 | |
CC | CREMONA | 18 | 9 | -9 | |
CC | MILANO S.VITTORE | 85 | 36 | -49 | |
CC | MONZA | 39 | 20 | -19 | |
CR | MILANO OPERA | 71 | 30 | -41 | |
CC | PAVIA | 27 | 10 | -17 | |
CC | VARESE | 8 | 6 | -2 | |
CC | VIGEVANO | 20 | 9 | -11 | |
CC | VOGHERA | 18 | 11 | -7 |
PRAP NAPOLI |
ISPETTORI UOMINI |
||||
TIPO | ISTITUTO | PREVISTO | AMMINISTRATO | DIFFERENZA | |
CC | ARIANO | 15 | 14 | -1 | |
CC | ARIENZO | 8 | 3 | -5 | |
CC | AVELLINO | 26 | 13 | -13 | |
OPG | AVERSA | 15 | 13 | -2 | |
CC | BENEVENTO | 26 | 23 | -3 | |
CC | CARINOLA | 20 | 15 | -5 | |
CR | EBOLI | 7 | 4 | -3 | |
CC | LAURO | 7 | 5 | -2 | |
CC | NAPOLI POGGIOREALE | 88 | 64 | -24 | |
CC | NAPOLI SECONDIGLIANO | 100 | 47 | -53 | |
OPG | NAPOLI | 20 | 11 | -9 | |
CC | POZZUOLI | 10 | 3 | -7 | |
CC | SALA CONSILINA | 5 | 2 | -3 | |
CC | SALERNO | 26 | 19 | -7 | |
CC | S. MARIA C.V. | 51 | 18 | -33 | |
CC | VALLO D. LUC. | 5 | 4 | -1 | |
CC | S. ANGELO DEI L. | 0 | 0 | 0 |
PRAP PADOVA |
ISPETTORI UOMINI |
||||
TIPO | ISTITUTO | PREVISTO | AMMINISTRATO | DIFFERENZA | |
CC |
BELLUNO | 11 | 9 | -2 | |
CC | BOLZANO | 9 | 3 | -6 | |
CC | GORIZIA | 7 | 3 | -4 | |
CC | PADOVA | 18 | 14 | -4 | |
CR | PADOVA | 38 | 19 | -19 | |
CC | PORDENONE | 5 | 2 | -3 | |
CC | ROVERETO | 5 | 3 | -2 | |
CC | ROVIGO | 6 | 4 | -2 | |
CC | TOLMEZZO | 24 | 12 | -12 | |
CC | TRENTO | 12 | 6 | -6 | |
CC | TREVISO | 15 | 10 | -5 | |
CC | TRIESTE | 13 | 6 | -7 | |
CC | UDINE | 13 | 6 | -7 | |
CC | VENEZIA S.M.M | 15 | 8 | -7 | |
CC | VERONA | 31 | 16 | -15 | |
CC | VICENZA | 19 | 13 | -6 |
PRAP PALERMO |
ISPETTORI UOMINI |
||||
TIPO | ISTITUTO | PREVISTO | AMMINISTRATO | DIFFERENZA | |
CC | AGRIGENTO | 22 | 17 | -5 | |
CR |
AUGUSTA | 32 | 10 | -22 | |
OPG | BARCELLONA | 12 | 10 | -2 | |
CC | CALTAGIRONE | 14 | 6 | -8 | |
CC | CATANIA P.L. | 39 | 11 | -28 | |
CC | CATANIA BIC. | 22 | 7 | -15 | |
CC | ENNA | 11 | 5 | -6 | |
CC | MESSINA | 26 | 14 | -12 | |
CC | PALERMO UCC. | 47 | 19 | -28 | |
CC | PALERMO PAGL. | 69 | 28 | -41 | |
CC | PIAZZA ARMERINA | 4 | 2 | -2 | |
CC | SCIACCA | 6 | 4 | -2 | |
CC | SIRACUSA | 28 | 12 | -16 | |
CC | TERMINI IM. | 11 | 4 | -7 | |
CC | TRAPANI | 28 | 10 | -18 |
PRAP PERUGIA |
ISPETTORI UOMINI |
||||
TIPO | ISTITUTO | PREVISTO | AMMINISTRATO | DIFFERENZA | |
CR |
SPOLETO | 39 | 29 | -10 | |
CC | TERNI | 22 | 13 | -9 |
PRAP POTENZA |
ISPETTORI UOMINI |
||||
TIPO | ISTITUTO | PREVISTO | AMMINISTRATO | DIFFERENZA | |
CC |
MATERA | 13 | 4 | -9 | |
CC | POTENZA | 12 | 10 | -2 |
PRAP PESCARA |
ISPETTORI UOMINI |
||||
TIPO | ISTITUTO | PREVISTO | AMMINISTRATO | DIFFERENZA | |
CC | CAMPOBASSO | 11 | 9 | -2 | |
CC |
L'AQUILA | 32 | 14 | -18 | |
CC | LANCIANO | 12 | 11 | -1 | |
CR | SULMONA | 32 | 18 | -14 | |
CC | TERAMO | 15 | 12 | -3 |
PRAP ROMA |
ISPETTORI UOMINI |
||||
TIPO | ISTITUTO | PREVISTO | AMMINISTRATO | DIFFERENZA | |
CC | CASSINO | 12 | 11 | -1 | |
CC |
CIVITAVECCHIA | 32 | 12 | -20 | |
CC | FROSINONE | 24 | 18 | -6 | |
CR | PALIANO | 7 | 4 | -3 | |
CC | ROMA REBIBBIA | 101 | 63 | -38 | |
CC | REGINA COELI | 60 | 36 | -24 | |
CR | ROMA REBIBBIA | 28 | 13 | -15 | |
CC | VELLETRI | 20 | 19 | -1 | |
CC | VITERBO | 51 | 21 | -30 |
PRAP TORINO |
ISPETTORI UOMINI |
||||
TIPO | ISTITUTO | PREVISTO | AMMINISTRATO | DIFFERENZA | |
CC |
ALBA | 13 | 7 | -6 | |
CC | ALESSANDRIA | 24 | 11 | -6 | |
CR | ALESSANDRIA | 17 | 13 | -11 | |
CC | ASTI | 22 | 12 | -10 | |
CC | BIELLA | 17 | 10 | -7 | |
CC | AOSTA | 20 | 11 | -9 | |
CC | IVREA | 22 | 3 | -19 | |
CC | NOVARA | 23 | 18 | -5 | |
CR | SALUZZO | 25 | 9 | -16 | |
CC | TORINO LE VALLETTE | 86 | 47 | -39 | |
CC | VERBANIA | 4 | 2 | -2 | |
CC | VERCELLI | 22 | 12 | -10 |